■主要通貨ペアの動向(EUR/USD、GBP/USD、XAU/USD、USD/JPY)
【EUR/USD】
- EUR/USDは週初から静かなスタートを切りながら、1.0950を上回る週間高水準で推移しています。
- 今後の重要なイベントが控えています。
- ペアは先週の上昇を踏まえて推移しています。
項目 | 値 |
---|---|
OVERVIEW | |
今日の最終価格 | 1.0965 |
今日の日次変化 | -0.0003 |
今日の日次変化率 | -0.03 |
今日の始値 | 1.0967 |
TRENDS | |
日次SMA20 | 1.09 |
日次SMA50 | 1.0859 |
日次SMA100 | 1.0829 |
日次SMA200 | 1.0621 |
LEVELS | |
前日の高値 | 1.0973 |
前日の安値 | 1.0867 |
先週の高値 | 1.0973 |
先週の安値 | 1.0834 |
先月の高値 | 1.1012 |
先月の安値 | 1.0662 |
日次Fibonacci 38.2% | 1.0933 |
日次Fibonacci 61.8% | 1.0908 |
日次ピボットポイントS1 | 1.0898 |
日次ピボットポイントS2 | 1.0829 |
日次ピボットポイントS3 | 1.0792 |
日次ピボットポイントR1 | 1.1004 |
日次ピボットポイントR2 | 1.1042 |
日次ピボットポイントR3 | 1.111 |
【GBP/USD】
- GBP/USDは年初来の高値を下回って取引されています。
- USDはわずかに上昇していますが、ペアは1.2800を上回っています。
- イングランド銀行の積極的な金融引き締め策と高インフレがポンドを支えています。
項目 | 値 |
---|---|
OVERVIEW | |
今日の最終価格 | 1.2822 |
今日の日次変化 | -0.0017 |
今日の日次変化率 | -0.13 |
今日の始値 | 1.2839 |
TRENDS | |
日次SMA20 | 1.2714 |
日次SMA50 | 1.2574 |
日次SMA100 | 1.2412 |
日次SMA200 | 1.2158 |
LEVELS | |
前日の高値 | 1.285 |
前日の安値 | 1.2726 |
先週の高値 | 1.285 |
先週の安値 | 1.2659 |
先月の高値 | 1.2848 |
先月の安値 | 1.2369 |
日次Fibonacci 38.2% | 1.2802 |
日次Fibonacci 61.8% | 1.2773 |
日次ピボットポイントS1 | 1.276 |
日次ピボットポイントS2 | 1.2681 |
日次ピボットポイントS3 | 1.2637 |
日次ピボットポイントR1 | 1.2884 |
日次ピボットポイントR2 | 1.2928 |
日次ピボットポイントR3 | 1.3007 |
【Gold Price Forecast (XAU/USD)】
- 金価格は1,920ドルを上回って保持しています。
- 注目は中国の経済データに集まっています。
- 米国雇用統計の結果とさらなる利上げ期待の低下がゴールドを支持しています。
項目 | 値 |
---|---|
OVERVIEW | |
今日の最終価格 | 1924.25 |
今日の日次変化 | -0.76 |
今日の日次変化率 | -0.04 |
今日の始値 | 1925 |
TRENDS | |
日次SMA20 | 1929.21 |
日次SMA50 | 1961.99 |
日次SMA100 | 1947.99 |
日次SMA200 | 1866.34 |
LEVELS | |
前日の高値 | 1934.89 |
前日の安値 | 1909.69 |
先週の高値 | 1935.09 |
先週の安値 | 1902.77 |
先月の高値 | 1983.5 |
先月の安値 | 1893.01 |
日次Fibonacci 38.2% | 1925.26 |
日次Fibonacci 61.8% | 1919.32 |
日次ピボットポイントS1 | 1911.5 |
日次ピボットポイントS2 | 1897.99 |
日次ピボットポイントS3 | 1886.3 |
日次ピボットポイントR1 | 1936.7 |
日次ピボットポイントR2 | 1948.39 |
日次ピボットポイントR3 | 1961.9 |
【USD/JPY】
- USD/JPYは月初の安値から反発し、中142.00近辺まで上昇しました。
- USDの需要が回復しています。
- 日本の為替市場への介入懸念が大きな上昇を制限する可能性があります。
- 注目は今後の米国の消費者物価指数(CPI)データに集まっています。
項目 | 値 |
---|---|
OVERVIEW | |
今日の最終価格 | 142.43 |
今日の日次変化 | 0.28 |
今日の日次変化率 | 0.2 |
今日の始値 | 142.15 |
TRENDS | |
日次SMA20 | 142.77 |
日次SMA50 | 139.76 |
日次SMA100 | 136.8 |
日次SMA200 | 137.22 |
LEVELS | |
前日の高値 | 144.2 |
前日の安値 | 142.07 |
先週の高値 | 144.91 |
先週の安値 | 142.07 |
先月の高値 | 145.07 |
先月の安値 | 138.43 |
日次Fibonacci 38.2% | 142.89 |
日次Fibonacci 61.8% | 143.39 |
日次ピボットポイントS1 | 141.41 |
日次ピボットポイントS2 | 140.68 |
日次ピボットポイントS3 | 139.28 |
日次ピボットポイントR1 | 143.54 |
日次ピボットポイントR2 | 144.93 |
日次ピボットポイントR3 | 145.67 |