■主要通貨ペアの動向(EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、XAU/USD)
【EUR/USD】
- EUR/USDは火曜日のアジア市場で一部の買いがみられますが、上値は伸び悩みました。
- 小幅な米ドルの反落が支えとなり、買い手が優勢となりましたが、米連邦準備理事会と欧州中央銀行の発表を控え、様子見ムードが広がっています。
- テクニカル面も混在しており、積極的なポジションの取引には注意が必要です。

| 項目 | 値 |
|---|---|
| OVERVIEW | |
| 今日の最終価格 | 1.1076 |
| 今日の日次変化 | 0.0011 |
| 今日の日次変化率 | 0.1 |
| 今日の始値 | 1.1065 |
| TRENDS | |
| 日次SMA20 | 1.1037 |
| 日次SMA50 | 1.0898 |
| 日次SMA100 | 1.0886 |
| 日次SMA200 | 1.0695 |
| LEVELS | |
| 前日の高値 | 1.1147 |
| 前日の安値 | 1.106 |
| 先週の高値 | 1.1276 |
| 先週の安値 | 1.1108 |
| 先月の高値 | 1.1012 |
| 先月の安値 | 1.0662 |
| 日次Fibonacci 38.2% | 1.1093 |
| 日次Fibonacci 61.8% | 1.1114 |
| 日次ピボットポイントS1 | 1.1034 |
| 日次ピボットポイントS2 | 1.1004 |
| 日次ピボットポイントS3 | 1.0948 |
| 日次ピボットポイントR1 | 1.1121 |
| 日次ピボットポイントR2 | 1.1178 |
| 日次ピボットポイントR3 | 1.1208 |
【GBP/USD】
- GBP/USDは上昇トレンドラインを下回り、2週間ぶりの安値で推移しており、7日連続で下落しています。
- 7日連続の上昇トレンドラインを下回ったことに加え、オシレーターが下向きに転じていることから、売り圧力が強まっています。
- 国内の経済指標が発表されていないことから、ポンド売りが加速しています。

| 項目 | 値 |
|---|---|
| OVERVIEW | |
| 今日の最終価格 | 1.282 |
| 今日の日次変化 | -0.0033 |
| 今日の日次変化率 | -0.26% |
| 今日の始値 | 1.2853 |
| TRENDS | |
| 日次SMA20 | 1.2844 |
| 日次SMA50 | 1.2659 |
| 日次SMA100 | 1.2508 |
| 日次SMA200 | 1.2246 |
| LEVELS | |
| 前日の高値 | 1.2905 |
| 前日の安値 | 1.2816 |
| 先週の高値 | 1.3126 |
| 先週の安値 | 1.2816 |
| 先月の高値 | 1.2848 |
| 先月の安値 | 1.2369 |
| 日次Fibonacci 38.2% | 1.285 |
| 日次Fibonacci 61.8% | 1.2871 |
| 日次ピボットポイントS1 | 1.2811 |
| 日次ピボットポイントS2 | 1.2769 |
| 日次ピボットポイントS3 | 1.2723 |
| 日次ピボットポイントR1 | 1.29 |
| 日次ピボットポイントR2 | 1.2946 |
| 日次ピボットポイントR3 | 1.2988 |
【Gold Price Forecast (XAU/USD)】
- XAU/USDが1週間ぶりの安値から反発し、1,960ドルを上回る回復
- リセッション(景気後退)リスクが意識される中、米ドルが小幅に下落したことが安全資産の金を支えてます。
- しかし、今週の主要な中央銀行の発表と重要な米経済指標を控え、上昇余地は限られているようです。

| 項目 | 値 |
|---|---|
| OVERVIEW | |
| 今日の最終価格 | 1959.69 |
| 今日の日次変化 | 4.99 |
| 今日の日次変化率 | 0.26 |
| 今日の始値 | 1954.7 |
| TRENDS | |
| 日次SMA20 | 1938.72 |
| 日次SMA50 | 1947.88 |
| 日次SMA100 | 1961.77 |
| 日次SMA200 | 1881.32 |
| LEVELS | |
| 前日の高値 | 1967.94 |
| 前日の安値 | 1953.53 |
| 先週の高値 | 1987.54 |
| 先週の安値 | 1945.85 |
| 先月の高値 | 1983.5 |
| 先月の安値 | 1893.01 |
| 日次Fibonacci 38.2% | 1959.03 |
| 日次Fibonacci 61.8% | 1962.44 |
| 日次ピボットポイントS1 | 1949.51 |
| 日次ピボットポイントS2 | 1944.31 |
| 日次ピボットポイントS3 | 1935.1 |
| 日次ピボットポイントR1 | 1963.92 |
| 日次ピボットポイントR2 | 1973.13 |
| 日次ピボットポイントR3 | 1978.33 |
【USD/JPY】
- アジアの強い市場心境で140.80付近のサポートに向かって下落
- USD/JPYは2週間ぶりの高値から下落し、アジア時間の火曜日に下げ幅を拡大しています。
- FRBと日本銀行の発表を控え、リスクオンのムードから米ドルが売られています。

| 項目 | 値 |
|---|---|
| OVERVIEW | |
| 今日の最終価格 | 141.23 |
| 今日の日次変化 | -0.25 |
| 今日の日次変化率 | -0.18% |
| 今日の始値 | 141.48 |
| TRENDS | |
| 日次SMA20 | 141.76 |
| 日次SMA50 | 140.74 |
| 日次SMA100 | 137.25 |
| 日次SMA200 | 136.88 |
| LEVELS | |
| 前日の高値 | 141.82 |
| 前日の安値 | 140.74 |
| 先週の高値 | 141.96 |
| 先週の安値 | 137.68 |
| 先月の高値 | 145.07 |
| 先月の安値 | 138.43 |
| 日次Fibonacci 38.2% | 141.15 |
| 日次Fibonacci 61.8% | 141.41 |
| 日次ピボットポイントS1 | 140.88 |
| 日次ピボットポイントS2 | 140.27 |
| 日次ピボットポイントS3 | 139.8 |
| 日次ピボットポイントR1 | 141.95 |
| 日次ピボットポイントR2 | 142.42 |
| 日次ピボットポイントR3 | 143.02 |

