■主要通貨ペアの動向(EUR/USD、GBP/USD、XAU/USD)
【EUR/USD】
- EUR/USDは1週間ぶりの高値から下落し、2日間の上昇トレンドが途切れました。
- ユーロ圏の経済指標が低調で、米国のインフレも警戒される中、慎重なムードの中でユーロの価格を圧迫しています。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| OVERVIEW | |
| 今日の最終価格 | 1.1003 |
| 今日の日次変化 | -0.0006 |
| 今日の日次変化率 | -0.05% |
| 今日の始値 | 1.1009 |
| TRENDS | |
| 日次SMA20 | 1.108 |
| 日次SMA50 | 1.0937 |
| 日次SMA100 | 1.092 |
| 日次SMA200 | 1.0745 |
| LEVELS | |
| 前日の高値 | 1.1042 |
| 前日の安値 | 1.0935 |
| 先週の高値 | 1.1046 |
| 先週の安値 | 1.0912 |
| 先月の高値 | 1.1276 |
| 先月の安値 | 1.0834 |
| 日次Fibonacci 38.2% | 1.1001 |
| 日次Fibonacci 61.8% | 1.0976 |
| 日次ピボットポイントS1 | 1.0948 |
| 日次ピボットポイントS2 | 1.0888 |
| 日次ピボットポイントS3 | 1.0841 |
| 日次ピボットポイントR1 | 1.1055 |
| 日次ピボットポイントR2 | 1.1102 |
| 日次ピボットポイントR3 | 1.1162 |
【GBP/USD】
- GBP/USDは先週後半の修正的な反発を弱めつつも、追い風に欠けています。
- 英国の雇用と成長の初期のシグナルは、第2四半期の国内総生産(GDP)に先立ち、英国経済に対する懸念を示しています。
- イングランド銀行が利上げでポンド・スターリングの強気勢を満足させることができず、米国のデータはほとんど好調で、売り手を引き付けている。
※ケーブル価格(Cable price)は、外国為替市場(フォレックス市場)において、英国ポンド(GBP)とアメリカ合衆国ドル(USD)の交換レートを指します。この通貨ペアは、英国とアメリカの経済が大きな影響を及ぼす重要な通貨ペアの一つであり、国際的な取引や投資において頻繁に取引されています。
例えば、「GBP/USDが1.4000」という場合、1英ポンドが1.4000米ドルに相当することを意味します。GBP/USDの価格が上昇すると、1英ポンドがより多くの米ドルに交換できることを示し、英ポンドの強さを示します。逆に、価格が下落すると、1英ポンドがより少ない米ドルに交換されることを意味し、英ポンドの弱さを示します。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| OVERVIEW | |
| 今日の最終価格 | 1.275 |
| 今日の日次変化 | 0 |
| 今日の日次変化率 | 0 |
| 今日の始値 | 1.275 |
| TRENDS | |
| 日次SMA20 | 1.2894 |
| 日次SMA50 | 1.2736 |
| 日次SMA100 | 1.2585 |
| 日次SMA200 | 1.2317 |
| LEVELS | |
| 前日の高値 | 1.2792 |
| 前日の安値 | 1.269 |
| 先週の高値 | 1.2873 |
| 先週の安値 | 1.2621 |
| 先月の高値 | 1.3142 |
| 先月の安値 | 1.2659 |
| 日次Fibonacci 38.2% | 1.2753 |
| 日次Fibonacci 61.8% | 1.2729 |
| 日次ピボットポイントS1 | 1.2696 |
| 日次ピボットポイントS2 | 1.2641 |
| 日次ピボットポイントS3 | 1.2593 |
| 日次ピボットポイントR1 | 1.2798 |
| 日次ピボットポイントR2 | 1.2847 |
| 日次ピボットポイントR3 | 1.2901 |
【Gold Price Forecast (XAU/USD)】
- 金価格は、アメリカドルが3週間の上昇トレンドを弱めたことにより、数ヶ月前のサポートラインから反発しています。
- 米国の信用格付けが引き下げられたにもかかわらず、弱気なセンチメントが米ドルを支援しています。
- 米国のインフレは重要であり、連邦準備制度理事会(Fed)が9月の利上げに関する懸念が緩和される中、低調な消費者物価指数(CPI)はXAU/USD(金ドル相場)の反発を後押しする可能性があります。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| OVERVIEW | |
| 今日の最終価格 | 1942.88 |
| 今日の日次変化 | 0 |
| 今日の日次変化率 | 0.00% |
| 今日の始値 | 1942.88 |
| TRENDS | |
| 日次SMA20 | 1954.54 |
| 日次SMA50 | 1945.17 |
| 日次SMA100 | 1969.09 |
| 日次SMA200 | 1894.9 |
| LEVELS | |
| 前日の高値 | 1946.9 |
| 前日の安値 | 1925.72 |
| 先週の高値 | 1972.45 |
| 先週の安値 | 1925.72 |
| 先月の高値 | 1987.54 |
| 先月の安値 | 1902.77 |
| 日次Fibonacci 38.2% | 1938.81 |
| 日次Fibonacci 61.8% | 1933.81 |
| 日次ピボットポイントS1 | 1930.1 |
| 日次ピボットポイントS2 | 1917.32 |
| 日次ピボットポイントS3 | 1908.92 |
| 日次ピボットポイントR1 | 1951.28 |
| 日次ピボットポイントR2 | 1959.68 |
| 日次ピボットポイントR3 | 1972.46 |


