■主要通貨ペアの動向(EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、XAU/USD)
【EUR/USD】
- 2ヶ月ぶりの最大下落を記録し、3日連続の下落トレンドを記録した後、週足安値で下げ止まりました。
- 米ドル高を背景に下落しました。米ドルは、米国の失業保険申請件数が減少し、テクノロジー株のパフォーマンスが低迷したことを受けて上昇しました。また、欧州中央銀行(ECB)の利上げペースが緩やかになる可能性が高いことを受けて、ユーロは下落しました。
- ECBと米連邦公開市場委員会(FOMC)の利上げ決定を控え、様子見ムードが続いています。
項目 | 値 |
---|---|
OVERVIEW | |
今日の最終価格 | 1.1135 |
今日の日次変化 | -0.0066 |
今日の日次変化率 | -0.59% |
今日の始値 | 1.1201 |
TRENDS | |
日次SMA20 | 1.1008 |
日次SMA50 | 1.0884 |
日次SMA100 | 1.0872 |
日次SMA200 | 1.0675 |
LEVELS | |
前日の高値 | 1.124 |
前日の安値 | 1.1174 |
先週の高値 | 1.1245 |
先週の安値 | 1.0944 |
先月の高値 | 1.1012 |
先月の安値 | 1.0662 |
日次Fibonacci 38.2% | 1.1199 |
日次Fibonacci 61.8% | 1.1215 |
日次ピボットポイントS1 | 1.117 |
日次ピボットポイントS2 | 1.1139 |
日次ピボットポイントS3 | 1.1104 |
日次ピボットポイントR1 | 1.1236 |
日次ピボットポイントR2 | 1.1271 |
日次ピボットポイントR3 | 1.1302 |
【GBP/USD】
- 過去5日間で連続して下落し、3週間ぶりの安値水準に近づきました。
- 6月の英国小売売上高の発表を控え、1.2850は、重要なサポートラインです。
- 買い手は、ポンド安が加速する可能性があります。
項目 | 値 |
---|---|
OVERVIEW | |
今日の最終価格 | 1.2872 |
今日の日次変化 | -0.0068 |
今日の日次変化率 | -0.53% |
今日の始値 | 1.294 |
TRENDS | |
日次SMA20 | 1.2831 |
日次SMA50 | 1.2643 |
日次SMA100 | 1.249 |
日次SMA200 | 1.223 |
LEVELS | |
前日の高値 | 1.3045 |
前日の安値 | 1.2868 |
先週の高値 | 1.3142 |
先週の安値 | 1.275 |
先月の高値 | 1.2848 |
先月の安値 | 1.2369 |
日次Fibonacci 38.2% | 1.2935 |
日次Fibonacci 61.8% | 1.2977 |
日次ピボットポイントS1 | 1.2857 |
日次ピボットポイントS2 | 1.2774 |
日次ピボットポイントS3 | 1.268 |
日次ピボットポイントR1 | 1.3034 |
日次ピボットポイントR2 | 1.3127 |
日次ピボットポイントR3 | 1.321 |
【Gold Price Forecast (XAU/USD)】
- 金価格は2カ月ぶりの高値から小反落したが、3週間続く上昇トレンドを維持しています。
- 米ドルの反発は金価格の下げを抑制したが、米連銀の利上げペースの鈍化への期待が支えとなりました。
- 中国が世界への投資を拡大する意向を示すなど、リスク回避の動きが後退したことも金価格を押し上げています。
項目 | 値 |
---|---|
OVERVIEW | |
今日の最終価格 | 1970.56 |
今日の日次変化 | -6.19 |
今日の日次変化率 | -0.31% |
今日の始値 | 1976.75 |
TRENDS | |
日次SMA20 | 1932.33 |
日次SMA50 | 1951 |
日次SMA100 | 1958.19 |
日次SMA200 | 1876.82 |
LEVELS | |
前日の高値 | 1981.01 |
前日の安値 | 1969.83 |
先週の高値 | 1963.82 |
先週の安値 | 1912.74 |
先月の高値 | 1983.5 |
先月の安値 | 1893.01 |
日次Fibonacci 38.2% | 1974.1 |
日次Fibonacci 61.8% | 1976.74 |
日次ピボットポイントS1 | 1970.72 |
日次ピボットポイントS2 | 1964.68 |
日次ピボットポイントS3 | 1959.54 |
日次ピボットポイントR1 | 1981.9 |
日次ピボットポイントR2 | 1987.04 |
日次ピボットポイントR3 | 1993.08 |
【USD/JPY】
- USD/JPYは新たな売り圧力に直面し、5日連続の連騰を1週間ぶりの高値で止めました。
- 円を買う要因がいくつかあり、米ドルの需要が低迷する中、USD/JPYに下向きの圧力が掛かっています。
- 投資家は、来週の主要な中央銀行イベントのリスクを注視しており、方向性を決める前に様子見の姿勢を保っています。
項目 | 値 |
---|---|
OVERVIEW | |
今日の最終価格 | 139.88 |
今日の日次変化 | -0.2 |
今日の日次変化率 | -0.14 |
今日の始値 | 140.08 |
TRENDS | |
日次SMA20 | 141.96 |
日次SMA50 | 140.51 |
日次SMA100 | 137.14 |
日次SMA200 | 136.95 |
LEVELS | |
前日の高値 | 140.5 |
前日の安値 | 139.11 |
先週の高値 | 143 |
先週の安値 | 137.24 |
先月の高値 | 145.07 |
先月の安値 | 138.43 |
日次Fibonacci 38.2% | 139.97 |
日次Fibonacci 61.8% | 139.64 |
日次ピボットポイントS1 | 139.29 |
日次ピボットポイントS2 | 138.51 |
日次ピボットポイントS3 | 137.91 |
日次ピボットポイントR1 | 140.68 |
日次ピボットポイントR2 | 141.28 |
日次ピボットポイントR3 | 142.07 |