■主要通貨ペアの動向(EUR/USD、GBP/USD、XAU/USD)
【EUR/USD】
- EUR/USDは5週連続の下落で、7月上旬以来の最低水準で守勢を維持しています。
- EUの指標データ、リスク回避、米連邦準備制度理事会の政策転換への懸念が圧力に。
項目 | 値 |
---|---|
OVERVIEW | |
今日の最終価格 | 1.0874 |
今日の日次変化 | 0.0002 |
今日の日次変化率 | 0.02% |
今日の始値 | 1.0872 |
TRENDS | |
日次SMA20 | 1.0969 |
日次SMA50 | 1.0978 |
日次SMA100 | 1.0931 |
日次SMA200 | 1.0791 |
LEVELS | |
前日の高値 | 1.0894 |
前日の安値 | 1.0845 |
先週の高値 | 1.096 |
先週の安値 | 1.0845 |
先月の高値 | 1.1276 |
先月の安値 | 1.0834 |
日次Fibonacci 38.2% | 1.0864 |
日次Fibonacci 61.8% | 1.0875 |
日次ピボットポイントS1 | 1.0846 |
日次ピボットポイントS2 | 1.0821 |
日次ピボットポイントS3 | 1.0798 |
日次ピボットポイントR1 | 1.0895 |
日次ピボットポイントR2 | 1.0919 |
日次ピボットポイントR3 | 1.0944 |
【GBP/USD】
- GBP/USDは4週間の下落トレンドを脱却した後、横ばいで推移。
- 英国のRightmove住宅価格指数、Adjunaの雇用調査がポンド買いを促しています。
- イングランド銀行の政策への懸念は、ポンドに追い風となり、堅調な米ドルを無視することができました。
項目 | 値 |
---|---|
OVERVIEW | |
今日の最終価格 | 1.2742 |
今日の日次変化 | 0.0008 |
今日の日次変化率 | 0.06% |
今日の始値 | 1.2734 |
TRENDS | |
日次SMA20 | 1.2766 |
日次SMA50 | 1.2788 |
日次SMA100 | 1.2628 |
日次SMA200 | 1.2379 |
LEVELS | |
前日の高値 | 1.2766 |
前日の安値 | 1.2689 |
先週の高値 | 1.2788 |
先週の安値 | 1.2617 |
先月の高値 | 1.3142 |
先月の安値 | 1.2659 |
日次Fibonacci 38.2% | 1.2719 |
日次Fibonacci 61.8% | 1.2737 |
日次ピボットポイントS1 | 1.2693 |
日次ピボットポイントS2 | 1.2653 |
日次ピボットポイントS3 | 1.2616 |
日次ピボットポイントR1 | 1.277 |
日次ピボットポイントR2 | 1.2807 |
日次ピボットポイントR3 | 1.2847 |
【Gold Price Forecast (XAU/USD)】
- 金価格は4週続落後、5カ月ぶりの安値で低迷。
- 米ドルと国債利回りの上昇が、主要な中央銀行が年次ジャクソンホールイベントを控えていることを受けて、XAU/USDを圧迫
- 中国を起因とする市場の混乱や貿易戦争への懸念も、8月PMIの発表を控え、金売りを後押ししています。
項目 | 値 |
---|---|
OVERVIEW | |
今日の最終価格 | 1890.4 |
今日の日次変化 | 0.78 |
今日の日次変化率 | 0.04% |
今日の始値 | 1889.62 |
TRENDS | |
日次SMA20 | 1930.01 |
日次SMA50 | 1935.14 |
日次SMA100 | 1962.66 |
日次SMA200 | 1906.71 |
LEVELS | |
前日の高値 | 1896.92 |
前日の安値 | 1886.83 |
先週の高値 | 1916.29 |
先週の安値 | 1885.13 |
先月の高値 | 1987.54 |
先月の安値 | 1902.77 |
日次Fibonacci 38.2% | 1893.07 |
日次Fibonacci 61.8% | 1890.68 |
日次ピボットポイントS1 | 1885.33 |
日次ピボットポイントS2 | 1881.03 |
日次ピボットポイントS3 | 1875.24 |
日次ピボットポイントR1 | 1895.42 |
日次ピボットポイントR2 | 1901.21 |
日次ピボットポイントR3 | 1905.51 |