■主要通貨ペアの動向(EUR/USD、GBP/USD、XAU/USD)
【EUR/USD】
- EUR/USDは過去6週連続で下落し、明確な方向性を欠いています。
- ジェローム・パウエル連邦準備制度理事会議長は、強気な金融政策措置を擁護し、必要に応じてさらなる利上げの用意があることを示しました。
- クリスティーヌ・ラガルド欧州中央銀行総裁は、インフレの悪化を理由に、必要な限り十分な制限金利を維持すると述べました。
- ユーロ圏の経済的悲観論の高まりは、EU、米国の主要なインフレ、雇用統計を控え、ユーロの弱気相場を後押ししています。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| OVERVIEW | |
| 今日の最終価格 | 1.0799 |
| 今日の日次変化 | 0.0003 |
| 今日の日次変化率 | 0.03% |
| 今日の始値 | 1.0796 |
| TRENDS | |
| 日次SMA20 | 1.0919 |
| 日次SMA50 | 1.0977 |
| 日次SMA100 | 1.0928 |
| 日次SMA200 | 1.0804 |
| LEVELS | |
| 前日の高値 | 1.0842 |
| 前日の安値 | 1.0766 |
| 先週の高値 | 1.093 |
| 先週の安値 | 1.0766 |
| 先月の高値 | 1.1276 |
| 先月の安値 | 1.0834 |
| 日次Fibonacci 38.2% | 1.0795 |
| 日次Fibonacci 61.8% | 1.0813 |
| 日次ピボットポイントS1 | 1.0761 |
| 日次ピボットポイントS2 | 1.0725 |
| 日次ピボットポイントS3 | 1.0685 |
| 日次ピボットポイントR1 | 1.0836 |
| 日次ピボットポイントR2 | 1.0877 |
| 日次ピボットポイントR3 | 1.0912 |
【GBP/USD】
- GBP/USDは13週間ぶりの安値水準でもみ合っています。
- 主要なサポートライン、100単純移動平均線(SMA)の明確なブレイクアウトと下向きのMACDシグナルが、ポンド売りを後押ししています。
- ブロードベント英中銀副総裁の強気発言、売られ過ぎに近いRSIがポンド売りを誘発しています。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| OVERVIEW | |
| 今日の最終価格 | 1.2584 |
| 今日の日次変化 | 0.0004 |
| 今日の日次変化率 | 0.03% |
| 今日の始値 | 1.258 |
| TRENDS | |
| 日次SMA20 | 1.272 |
| 日次SMA50 | 1.2788 |
| 日次SMA100 | 1.264 |
| 日次SMA200 | 1.24 |
| LEVELS | |
| 前日の高値 | 1.2655 |
| 前日の安値 | 1.2548 |
| 先週の高値 | 1.28 |
| 先週の安値 | 1.2548 |
| 先月の高値 | 1.3142 |
| 先月の安値 | 1.2659 |
| 日次Fibonacci 38.2% | 1.2589 |
| 日次Fibonacci 61.8% | 1.2614 |
| 日次ピボットポイントS1 | 1.2534 |
| 日次ピボットポイントS2 | 1.2488 |
| 日次ピボットポイントS3 | 1.2427 |
| 日次ピボットポイントR1 | 1.2641 |
| 日次ピボットポイントR2 | 1.2701 |
| 日次ピボットポイントR3 | 1.2747 |
【Gold Price Forecast (XAU/USD)】
- 金価格は4週間の下落トレンドを断ち切った後も、数日前の下降ウェッジ内で防御的な動きをしています。
- 米国経済指標と国債利回りの低下により、XAU/USDバイヤーを引き寄せ、上昇チャートパターン内に位置しています。
- FRBが優先するインフレ指標、雇用統計は米ドルを誘導し、結果が悲観的であればXAU/USDの反発を支持する可能性があります。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| OVERVIEW | |
| 今日の最終価格 | 1915.63 |
| 今日の日次変化 | 0.29 |
| 今日の日次変化率 | 0.02% |
| 今日の始値 | 1915.34 |
| TRENDS | |
| 日次SMA20 | 1917.15 |
| 日次SMA50 | 1930.74 |
| 日次SMA100 | 1958.04 |
| 日次SMA200 | 1910.15 |
| LEVELS | |
| 前日の高値 | 1922.47 |
| 前日の安値 | 1903.84 |
| 先週の高値 | 1923.43 |
| 先週の安値 | 1884.85 |
| 先月の高値 | 1987.54 |
| 先月の安値 | 1902.77 |
| 日次Fibonacci 38.2% | 1910.96 |
| 日次Fibonacci 61.8% | 1915.35 |
| 日次ピボットポイントS1 | 1905.3 |
| 日次ピボットポイントS2 | 1895.25 |
| 日次ピボットポイントS3 | 1886.67 |
| 日次ピボットポイントR1 | 1923.93 |
| 日次ピボットポイントR2 | 1932.51 |
| 日次ピボットポイントR3 | 1942.56 |
