■主要通貨ペアの動向(EUR/USD、GBP/USD、XAU/USD、AUD/USD)
【EUR/USD】
- EUR/USDは月曜日に強気の反発を見せ、1.0700の水準を奪回しようとしています。
- EUR/USDは連続9週間、米ドルに押されています。
- 今週は、ユーロ圏と米国の経済指標が注目されており、取引に大きな影響を及ぼすでしょう。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| OVERVIEW | |
| 今日の最終価格 | 1.0694 |
| 今日の日次変化 | 0.0037 |
| 今日の日次変化率 | 0.35 |
| 今日の始値 | 1.0657 |
| TRENDS | |
| 日次SMA20 | 1.0782 |
| 日次SMA50 | 1.093 |
| 日次SMA100 | 1.0895 |
| 日次SMA200 | 1.0828 |
| LEVELS | |
| 前日の高値 | 1.0688 |
| 前日の安値 | 1.0633 |
| 先週の高値 | 1.0769 |
| 先週の安値 | 1.0632 |
| 先月の高値 | 1.1065 |
| 先月の安値 | 1.0766 |
| 日次Fibonacci 38.2% | 1.0667 |
| 日次Fibonacci 61.8% | 1.0654 |
| 日次ピボットポイントS1 | 1.0631 |
| 日次ピボットポイントS2 | 1.0605 |
| 日次ピボットポイントS3 | 1.0576 |
| 日次ピボットポイントR1 | 1.0686 |
| 日次ピボットポイントR2 | 1.0714 |
| 日次ピボットポイントR3 | 1.074 |
【GBP/USD】
- GBP/USDはFOMCとイングランド銀行(BoE)の政策金利発表が控えています。
- 今週は経済指標が集中しており、ボラティリティが高くなることが予想されています。
- 政策金利決定に偏りがあると、今週半ばにGBP/USDが急変する可能性があります。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| OVERVIEW | |
| 今日の最終価格 | 1.2394 |
| 今日の日次変化 | 0.0011 |
| 今日の日次変化率 | 0.09 |
| 今日の始値 | 1.2383 |
| TRENDS | |
| 日次SMA20 | 1.2577 |
| 日次SMA50 | 1.2733 |
| 日次SMA100 | 1.2654 |
| 日次SMA200 | 1.2433 |
| LEVELS | |
| 前日の高値 | 1.2446 |
| 前日の安値 | 1.2379 |
| 先週の高値 | 1.2548 |
| 先週の安値 | 1.2379 |
| 先月の高値 | 1.2841 |
| 先月の安値 | 1.2548 |
| 日次Fibonacci 38.2% | 1.2405 |
| 日次Fibonacci 61.8% | 1.242 |
| 日次ピボットポイントS1 | 1.2359 |
| 日次ピボットポイントS2 | 1.2336 |
| 日次ピボットポイントS3 | 1.2292 |
| 日次ピボットポイントR1 | 1.2426 |
| 日次ピボットポイントR2 | 1.247 |
| 日次ピボットポイントR3 | 1.2494 |
【Gold Price Forecast (XAU/USD)】
- 金価格は4週間の下落トレンドを断ち切った後も、数日前の下降ウェッジ内で防御的な動きをしています。
- 米国経済指標と国債利回りの低下により、XAU/USDバイヤーを引き寄せ、上昇チャートパターン内に位置しています。
- FRBが優先するインフレ指標、雇用統計は米ドルを誘導し、結果が悲観的であればXAU/USDの反発を支持する可能性があります。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| OVERVIEW | |
| 今日の最終価格 | 1931.95 |
| 今日の日次変化 | 7.95 |
| 今日の日次変化率 | 0.41 |
| 今日の始値 | 1924 |
| TRENDS | |
| 日次SMA20 | 1920.94 |
| 日次SMA50 | 1931.83 |
| 日次SMA100 | 1946.91 |
| 日次SMA200 | 1922.21 |
| LEVELS | |
| 前日の高値 | 1930.47 |
| 前日の安値 | 1909.83 |
| 先週の高値 | 1930.77 |
| 先週の安値 | 1901.07 |
| 先月の高値 | 1966.08 |
| 先月の安値 | 1884.85 |
| 日次Fibonacci 38.2% | 1922.59 |
| 日次Fibonacci 61.8% | 1917.71 |
| 日次ピボットポイントS1 | 1912.4 |
| 日次ピボットポイントS2 | 1900.79 |
| 日次ピボットポイントS3 | 1891.76 |
| 日次ピボットポイントR1 | 1933.04 |
| 日次ピボットポイントR2 | 1942.07 |
| 日次ピボットポイントR3 | 1953.68 |
【AUD/USD】
- AUD/USDはオーストラリア準備銀行(RBA)の議事録発表を前に、0.6450ポイント以下の狭いレンジで推移しています。
- AUD/USDは0.6437前後で横ばいとなっており、慎重なムードが続いています。
- 市場ではRBAが政策金利を3カ月連続で4.10%に維持すると予想されています。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| OVERVIEW | |
| 今日の最終価格 | 0.6438 |
| 今日の日次変化 | 0.0008 |
| 今日の日次変化率 | 0.12 |
| 今日の始値 | 0.643 |
| TRENDS | |
| 日次SMA20 | 0.6429 |
| 日次SMA50 | 0.6557 |
| 日次SMA100 | 0.6617 |
| 日次SMA200 | 0.6705 |
| LEVELS | |
| 前日の高値 | 0.6474 |
| 前日の安値 | 0.6425 |
| 先週の高値 | 0.6474 |
| 先週の安値 | 0.6378 |
| 先月の高値 | 0.6724 |
| 先月の安値 | 0.6364 |
| 日次Fibonacci 38.2% | 0.6443 |
| 日次Fibonacci 61.8% | 0.6455 |
| 日次ピボットポイントS1 | 0.6412 |
| 日次ピボットポイントS2 | 0.6394 |
| 日次ピボットポイントS3 | 0.6363 |
| 日次ピボットポイントR1 | 0.6461 |
| 日次ピボットポイントR2 | 0.6491 |
| 日次ピボットポイントR3 | 0.6509 |

